
Гибридный трехфазный инвертор 12 кВт, 48 В, DEYE for LP SUN-12K-SG04LP3-EUDE Wi-Fi
128 699 ₴
- В наличии
- Код: LP-22793
+380 (96) 123-44-99
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
DEYE for LP SUN-12K-SG04LP3-EU — трехфазный гибридный инвертор 12 кВт с Wi-Fi для солнечной электростанции и резервного питания. Он работает с низковольтными батареями 40–60 В и подходит для домов и коммерческих объектов с трехфазной нагрузкой.
Два MPPT-трекера, солнечное поле до 15,6 кВт и заряд/разряд АКБ до 240 А позволяют гибко балансировать генерацию и накопление. Поддерживаются AGM, GEL, LiFePO4 и Li-ion аккумуляторы.
Особенности
- Тип: гибридный
- Мощность: 12000
- Количество фаз: 3
- Диапазон напряжения батареи: 40~60
- Выходное напряжение: 230/400
- Диапазон MPPT: 200-650
Применение
Может использоваться в частных и коммерческих трехфазных системах, для резервирования критической нагрузки, интеграции солнечных панелей и аккумуляторных накопителей.
Характеристики
- Тип: гибридный
- Мощность: 12000
- Количество фаз: 3
- Диапазон напряжения батареи: 40~60
- Выходное напряжение: 230/400
- Диапазон MPPT: 200-650
- Количество MPPT: 2
- Максимальная мощность солнечного поля: 15600
- Максимальный ток заряда: 240
- Эффективность: 97,6
- Степень защиты: IP65
- Гарантия: 60 мес
- Рабочая температура: -40~60°
Обратите внимание: товар отгружается с отдельного склада. При заказе вместе с другими товарами магазина возможна отправка отдельной посылкой.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AGM |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Номинальное входное напряжение | 380 В |
| Номинальный ток | 17.4 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 380~400 В |
| Номинальная мощность | 12000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 24000 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
| КПД, не менее | 97 % |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Степень защиты IP | 65 |
| Число фаз питания | 3 |
| Другие функции и особенности | Защита от перенапряжения, Защита от перегрузки по максимальному току |
| Состояние | Новое |
| Максимальная мощность | 13200 Вт |
| Тип инвертора | Гибридный (On-Grid + Off-Grid) |
| Напряжение АКБ (В) | 48 В |
| Параллельное соединение | Поддерживается |
| Макс. входное напряжение PV (В) | 800 |
| Ток заряда АКБ (А) | 160 |
| Поддерживаемый тип АКБ | AGM, GEL, Свинцово-кислотный, LiFePO4 |
| Количество MPPT | 2 MPPT |
| Wi-Fi / тип мониторинга | RS485 / RS232, Wi-Fi (внешний модуль) |
| Особенности | MPPT контроллер, Активное охлаждение (вентилятор), Возможность параллельной работы, Возможность удаленного управления/мониторинга, Подключение генератора, Дисплей |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 279 мм |
| Ширина | 422 мм |
| Высота | 699.3 мм |
| Вес | 33.6 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Влажность | 0–100 % |
| Тип аккумулятора | Lead-acid или Lithium-ion |
| Интерфейсы | Wi-Fi, RS485, CAN |
| Высота установки | до 2000 м |
| Коэффициент мощности | 0,8 leading … 0,8 lagging |
| Охлаждение | интеллектуальное воздушное |
| Уровень шума | ≤55 дБ |
| THDi | <3 % при номинальной мощности |
| Максимальный выходной ток | 19,1 А |
| Напряжение запуска PV | 160 В |
| Диапазон MPPT | 200–650 В |
| Рабочий ток PV по MPPT | 26+13 А |
| Максимальная входная мощность PV | 15600 Вт |
| Максимальный AC passthrough | 40 А |
| Ток КЗ PV по MPPT | 34+17 А |
| Номинальное напряжение PV | 550 В |
| Максимальный ток разряда АКБ | 240 А |
| Эффективность MPPT | >99 % |
| Защита | обратная полярность DC, сверхток AC, перегрев, перенапряжение, КЗ, anti-islanding, контроль изоляции/RCD |
| Диапазон напряжения АКБ | 40–60 В |
| Количество PV-стрингов по MPPT | 2+1 |
| Европейский КПД | 97,0 % |
| Максимальный КПД | 97,6 % |
Информация для заказа
- Цена: 128 699 ₴





