
Гибридный трехфазный HV инвертор 20 кВт, DEYE for LP SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2DE
118 139 ₴
- Готово к отправке
- Код: LP-30381
+380 (96) 123-44-99
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
DEYE for LP SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 — трехфазный высоковольтный гибридный инвертор 20 кВт для солнечных станций с аккумуляторным накопителем. Диапазон батареи 160–700 В ориентирован на HV-системы, где важны высокая мощность и эффективная передача энергии.
Солнечный вход рассчитан на поле до 26 кВт; два MPPT-трекера работают в диапазоне 150–850 В. Модель поддерживает BMS по CAN/RS485, имеет IP65 и эффективность до 97,6%.
Особенности
- Тип: гибридный
- Мощность: 20000
- Количество фаз: 3
- Диапазон напряжения батареи: 160-700
- Выходное напряжение: 230/400
- Диапазон MPPT: 150-850
Применение
Может использоваться в частных и коммерческих трехфазных системах, для резервирования критической нагрузки, интеграции солнечных панелей и аккумуляторных накопителей.
Характеристики
- Тип: гибридный
- Мощность: 20000
- Количество фаз: 3
- Диапазон напряжения батареи: 160-700
- Выходное напряжение: 230/400
- Диапазон MPPT: 150-850
- Количество MPPT: 2
- Максимальная мощность солнечного поля: 26 000
- Максимальный ток заряда: 37
- Эффективность: 97,6
- Степень защиты: IP65
- Гарантия: 60 мес
- Рабочая температура: -40~60°
Обратите внимание: товар отгружается с отдельного склада. При заказе вместе с другими товарами магазина возможна отправка отдельной посылкой.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Wi-Fi / тип мониторинга | RS485 / RS232 |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Допустимая пиковая мощность | 30000 Вт |
| Другие функции и особенности | Защита от перенапряжения, Защита от перегрузки по максимальному току |
| КПД, не менее | 97 % |
| Количество MPPT | 2 MPPT |
| Макс. входное напряжение PV (В) | 1000 |
| Максимальная мощность | 22000 Вт |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -40 град. |
| Напряжение АКБ (В) | Высоковольтная АКБ (HV, 100-500 В) |
| Номинальная мощность | 20000 Вт |
| Номинальное входное напряжение | 380 В |
| Номинальное выходное напряжение | 380~400 В |
| Номинальный ток | 29 А |
| Особенности | MPPT контроллер, Активное охлаждение (вентилятор), Возможность параллельной работы, Возможность удаленного управления/мониторинга, Подключение генератора, Дисплей |
| Параллельное соединение | Поддерживается |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 65 |
| Тип инвертора | Гибридный (On-Grid + Off-Grid) |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Ток заряда АКБ (А) | 37 |
| Частота | 50 Гц |
| Число фаз питания | 3 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 30.5 кг |
| Высота | 638 мм |
| Длина | 237 мм |
| Ширина | 408 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Влажность | 0–100 % |
| Тип аккумулятора | Lithium-ion |
| Интерфейсы | RS485/RS232/CAN |
| Высота установки | до 2000 м |
| Коэффициент мощности | 0,8 leading … 0,8 lagging |
| Охлаждение | интеллектуальное воздушное |
| Уровень шума | ≤55 дБ |
| THDi | <3 % при номинальной мощности |
| Максимальный выходной ток | 31,9 А |
| Напряжение запуска PV | 180 В |
| Диапазон MPPT | 150–850 В |
| Рабочий ток PV по MPPT | 26+26 А |
| Максимальная входная мощность PV | 32000 Вт |
| Максимальная мощность доступа PV | 40000 Вт |
| УЗИП | Type II DC / Type II AC |
| Максимальный AC passthrough | 80 А |
| Ток КЗ PV по MPPT | 39+39 А |
| Номинальное напряжение PV | 700 В |
| Максимальный ток разряда АКБ | 37 А |
| Эффективность MPPT | >99 % |
| Защита | обратная полярность DC, сверхток AC, перегрев, перенапряжение, КЗ, anti-islanding, контроль изоляции/RCD |
| Диапазон напряжения АКБ | 160–700 В |
| Количество PV-стрингов по MPPT | 2+2 |
| Европейский КПД | 97,0 % |
| Опциональный мониторинг | GPRS/Wi-Fi/Bluetooth/4G/LAN |
| Максимальный КПД | 97,6 % |
Информация для заказа
- Цена: 118 139 ₴



