
Гибридный трехфазный инвертор 30 кВт, 3 MPPT, DEYE for LP SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3DE
210 599 ₴
- В наличии
- Код: LP-40783
Описание
DEYE for LP SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 — трехфазный гибридный инвертор 30 кВт для мощных солнечных электростанций с высоковольтной аккумуляторной системой. Диапазон батареи 160–700 В подходит для коммерческих и промышленных систем накопления энергии.
Три MPPT-трекера и допустимая мощность солнечного поля до 60 кВт дают большой запас по генерации. Корпус IP65, BMS-интерфейсы CAN/RS485 и эффективность до 98,5% рассчитаны на длительную эксплуатацию.
Особенности
- Тип: гибридный
- Мощность: 30000
- Количество фаз: 3
- Диапазон напряжения батареи: 160-700
- Выходное напряжение: 220/380, 230/400
- Диапазон MPPT: 150-850
Применение
Может использоваться в частных и коммерческих трехфазных системах, для резервирования критической нагрузки, интеграции солнечных панелей и аккумуляторных накопителей.
Характеристики
- Тип: гибридный
- Мощность: 30000
- Количество фаз: 3
- Диапазон напряжения батареи: 160-700
- Выходное напряжение: 220/380, 230/400
- Диапазон MPPT: 150-850
- Количество MPPT: 3
- Максимальная мощность солнечного поля: 60000
- Максимальный ток заряда: 75
- Эффективность: 98,5
- Степень защиты: IP65
- Гарантия: 60 мес
- Рабочая температура: -40 ~ +60
Обратите внимание: товар отгружается с отдельного склада. При заказе вместе с другими товарами магазина возможна отправка отдельной посылкой.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Wi-Fi / тип мониторинга | RS485 / RS232 |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Допустимая пиковая мощность | 45000 Вт |
| Другие функции и особенности | Защита от перенапряжения, Защита от перегрузки по максимальному току |
| КПД, не менее | 98 % |
| Количество MPPT | 3 MPPT |
| Макс. входное напряжение PV (В) | 1000 |
| Максимальная мощность | 33000 Вт |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -40 град. |
| Напряжение АКБ (В) | Высоковольтная АКБ (HV, 100-500 В) |
| Номинальная мощность | 30000 Вт |
| Номинальное входное напряжение | 380 В |
| Номинальное выходное напряжение | 380~400 В |
| Номинальный ток | 43.5 А |
| Особенности | MPPT контроллер, Активное охлаждение (вентилятор), Возможность параллельной работы, Возможность удаленного управления/мониторинга, Подключение генератора, Дисплей |
| Параллельное соединение | Поддерживается |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 65 |
| Тип инвертора | Гибридный (On-Grid + Off-Grid) |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Ток заряда АКБ (А) | 75 |
| Частота | 50 Гц |
| Число фаз питания | 3 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 46 кг |
| Высота | 688 мм |
| Длина | 270 мм |
| Ширина | 448 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Влажность | 0–100 % |
| Тип аккумулятора | Lithium-ion |
| Интерфейсы | RS485/RS232/CAN |
| Высота установки | до 3000 м |
| Коэффициент мощности | 0,8 leading … 0,8 lagging |
| Охлаждение | интеллектуальное воздушное |
| Уровень шума | ≤55 дБ |
| THDi | <3 % при номинальной мощности |
| Топология | неизолированная |
| Максимальный выходной ток | 47,9 А |
| Напряжение запуска PV | 180 В |
| Диапазон MPPT | 150–850 В |
| Рабочий ток PV по MPPT | 36+36+36 А |
| Максимальная входная мощность PV | 48000 Вт |
| Максимальная мощность доступа PV | 60000 Вт |
| УЗИП | Type II DC / Type II AC |
| Максимальный AC passthrough | 80 А |
| Ток КЗ PV по MPPT | 54+54+54 А |
| Номинальное напряжение PV | 600 В |
| Максимальный ток разряда АКБ | 75 А |
| Эффективность MPPT | >99 % |
| Защита | обратная полярность DC, сверхток AC, перегрев, перенапряжение, КЗ, anti-islanding, контроль изоляции/RCD |
| Диапазон напряжения АКБ | 160–700 В |
| Количество PV-стрингов по MPPT | 2+2+2 |
| Европейский КПД | 98,0 % |
| Опциональный мониторинг | GPRS/Wi-Fi/Bluetooth/4G/LAN |
| Максимальный КПД | 98,5 % |
- Цена: 210 599 ₴





